- +91 8401253629
- info@trivantainternational.com
PET STRAPS SPECIFICATION
| Product Code | Width (mm) (±0.50) |
Thickness (mm) (±0.05) |
Avg Break Load (Kg) (±5%) |
Avg Coil Length (Mtr) (±3%) |
||
| mm | mm | Plain | Embossed | Plain | Embossed | |
| TI 907 | 9 | 0.70 | 170 | 165 | 2400 | 2580 |
| TI 1206 | 12 | 0.60 | 230 | 210 | 2100 | 2250 |
| TI 1207 | 12 | 0.70 | 255 | 240 | 1800 | 1930 |
| TI 1507 | 15 | 0.70 | 340 | 298 | 1440 | 1550 |
| TI 15576 | 15.5 | 0.76 | 400 | 360 | 1290 | 1380 |
| TI 1508 | 15 | 0.80 | 370 | 340 | 1260 | 1350 |
| TI 1609 | 16 | 0.90 | 470 | 440 | 1050 | 1130 |
| TI 1601 | 16 | 1.00 | 510 | 470 | 950 | 1020 |
| TI 1909 | 19 | 0.90 | 530 | 500 | 890 | 950 |
| TI 1901 | 19 | 1.00 | 550 | 520 | 800 | 850 |
| TI 19127 | 19 | 1.27 | 850 | 720 | 630 | 670 |
| TI 25130 | 25 | 1.30 | 1050 | 980 | 470 | 500 |
| TI 32130 | 32 | 1.30 | 1450 | 1340 | 370 | 390 |
Send a Message